※ 바우처서비스와 유료서비스는 정부지원금 유무에 따라 금액만 다를 뿐 서비스 내용은 모두 동일합니다.
2023년 DAON 산후관리 서비스 요금표
단태아A
첫째 ①형 단위 (원)
| 기간 | 가 | 통합 | 라 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 68,000 | 151,000 | 255,000 |
| 2주 | 276,000 | 427,000 | 647,000 |
| 3주 | 1,444,000 | 826,000 | 1,073,000 |
둘째 ②형 단위 (원)
| 기간 | 가 | 통합 | 라 |
|---|---|---|---|
| 2주 | 110,000 | 276,000 | 482,000 |
| 3주 | 372,000 | 620,000 | 928,000 |
| 4주 | 771,000 | 1,073,000 | 1,376,000 |
셋째 ③형 단위 (원)
| 기간 | 가 | 통합 | 라 |
|---|---|---|---|
| 2주 | 83,000 | 248,000 | 454,000 |
| 3주 | 331,000 | 599,000 | 888,000 |
| 4주 | 716,000 | 1,045,000 | 1,321,000 |
쌍태아B
인력1명 ①형 단위 (원)
| 기간 | 가 | 통합 | 라 |
|---|---|---|---|
| 2주 | 69,000 | 241,000 | 516,000 |
| 3주 | 361,000 | 645,000 | 1,057,000 |
| 4주 | 826,000 | 1,135,000 | 1,583,000 |
삼태아C
인력2명 ①형 단위 (원)
| 기간 | 가 | 통합 | 라 |
|---|---|---|---|
| 3주 | 104,000 | 515,000 | 1,186,000 |
| 5주 | 860,000 | 1,719,000 | 1,186,000 |
| 8주 | 2,476,000 | 3,440,000 | 4,816,000 |
사태아D
인력2명 ①형 단위 (원)
| 기간 | 가 | 통합 | 라 |
|---|---|---|---|
| 3주 | 112,000 | 556,000 | 1,280,000 |
| 5주 | 928,000 | 1,855,000 | 2,877,000 |
| 8주 | 2,672,000 | 3,712,000 | 5,197,000 |
큰아이 추가금
단위 (원)
| 취학 | 미취학 |
|---|---|
| 500 (1일당) | 1,500 (1일당) |